
OP-15 / OP15-073
Yama
English / Regular
[Blocker] (After your opponent declares an attack, you may rest this card to make it the new target of the attack.) [On Play] Play up to 1 [Heavenly Warriors] with a cost of 1 or up to 1 {Vassals} type Character card with a cost of 1 from your hand.
Decision
No market price saved yet.
Save it to watch, then wait for OnePieceAgent to capture a current market price.
Variant price
No current price
Saved pages
1 exact page · 17 tracked prices
Sold sales
5 saved
Link state
Exact page saved
Rarity
C
Type
CHARACTER
Color
Purple
Attribute
Slash
Cost
3
Power
4,000
Counter
1,000
Market
No sourced market price yet.
Market Pages
Listings and sold sales stay separate. Missing rows mean no page is saved yet.
| Sold Comp | PriceCharting | $0.08 | Not modeled | English | Near Mint | 100% | 2026-06-18 |
| Market Price | PriceCharting | $0.08 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-18 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.10 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-16 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.10 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-14 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.10 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-13 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.01 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-10 |
| Active Listing | PriceCharting | $0.25 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-09 |
| Market Price | PriceCharting | $0.05 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 |
| Market Price | PriceCharting | $0.06 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-04 |
| Market Price | PriceCharting | $0.06 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-03 |
| Market Price | PriceCharting | $0.06 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-03 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $0.08 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-01 |
| Market Price | PriceCharting | $0.07 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-05-19 |
| Market Price | PriceCharting | $0.09 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-05-17 |
| Market Price | PriceCharting | $0.09 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-05-16 |
| Market Price | PriceCharting | $0.09 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-05-16 |
| Market Price | PriceCharting | $0.09 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-05-14 |
Buy / Check Pages
Exact product pages are safe to open. Search pages are clearly marked as research.
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Regular / Sold Comp / Sold Listings: $0.01 | $0.01 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Regular / Market Price / Ungraded $0.05 | $0.05 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Regular / Market Price / Ungraded: $0.06 | $0.06 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Regular / Market Price / Ungraded $0.06 | $0.06 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-03 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Regular / Market Price / Ungraded $0.06 | $0.06 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-03 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Regular / Market Price / Loose Price: $0.07 | $0.07 | English | Ungraded | 100% | 2026-05-19 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Regular / Sold Comp / Sold Listings(30) - $0.08 | $0.08 | English | Near Mint | 100% | 2026-06-18 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Regular / Market Price / Yama #OP15-073 Near Mint English | $0.08 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-18 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Regular / Active Listing Price / Yama #OP15-073 Near Mint English - $0.08 | $0.08 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-01 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Regular / Market Price / Prices are based on the historic sales. | $0.09 | English | Near Mint | 95% | 2026-05-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Regular / Market Price / $0.09 [Yama #OP15-073 Near Mint English](https://partner.tcgplayer.com/c/3029031/1780961/21018?u=https%3A%2F%2Fwww.tcgplayer.com%2Fproduct%2F685423%2F-) | $0.09 | English | Near Mint | 95% | 2026-05-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Regular / Market Price / 2026-05-11 | $0.09 | [Yama #OP15-073 Near Mint English] | $0.09 | English | Near Mint | 90% | 2026-05-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Regular / Market Price / Sold Listings (Near Mint English) at $0.09 | $0.09 | English | Near Mint | 90% | 2026-05-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Regular / Sold Comp / Yama #OP15-073 Near Mint English sold for $0.10 | $0.10 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Regular / Sold Comp / Sold Listings(30) | $0.10 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Regular / Sold Comp / Sold Listings: $0.10 | $0.10 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Regular / Active Listing / $0.25 | $0.25 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-09 | Open exact listing |
Variant gallery
Art treatments, language, finish, and value stay separate.
Variants
Language, art treatment, finish, image, and current value stay separated.
| English / Regular | English | Regular | None | No current price |
Price movement
Price is flat so far.
Timing read from saved prices. Use it to decide whether to wait, not as a guarantee.
Latest
$0.08
Change
$0.00 (-11.1%)
30 day view
$0.07 in 30 days if this slope holds
Confidence
Low confidence
Meta Usage
Tournament and simulator signals will stay labeled by region, format, sample, and source.
