
OP-15 / OP15-061
Ohm
English / Alternate Art
[On Play] DON!! −1: Draw 1 card.[When Attacking] If you have 6 or less DON!! cards on your field, give up to 1 of your opponent's Characters −1000 power during this turn.
Decision
No market price saved yet.
Save it to watch, then wait for OnePieceAgent to capture a current market price.
Variant price
No current price
Saved pages
1 exact page · 12 tracked prices
Sold sales
1 saved
Link state
Exact page saved
Rarity
R
Type
CHARACTER
Color
Purple
Attribute
Slash
Cost
1
Power
2,000
Counter
1,000
Market
No sourced market price yet.
Market Pages
Listings and sold sales stay separate. Missing rows mean no page is saved yet.
| Market Price | PriceCharting | $0.65 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-18 |
| Sold Comp | PriceCharting | $8.86 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-18 |
| Market Price | PriceCharting | $0.34 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-17 |
| Market Price | PriceCharting | $9.34 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-17 |
| Market Price | PriceCharting | $0.34 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-16 |
| Market Price | PriceCharting | $9.34 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-16 |
| Market Price | PriceCharting | $0.87 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 |
| Market Price | PriceCharting | $9.08 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 |
| Market Price | PriceCharting | $0.87 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-13 |
| Market Price | PriceCharting | $9.08 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-13 |
| Current Price | PriceCharting | $0.19 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-10 |
| Ungraded | PriceCharting | $9.00 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-10 |
| Market Price | PriceCharting | $0.19 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-08 |
| Ungraded | PriceCharting | $9.00 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-08 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.15 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-07 |
| Market Price | PriceCharting | $9.00 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 |
| Market Price | PriceCharting | $0.94 | Not modeled | English | Ungraded | 85% | 2026-06-06 |
| Market Price | PriceCharting | $9.00 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-06 |
| Market Price | PriceCharting | $9.00 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-06 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.15 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-04 |
| Market Price | PriceCharting | $9.64 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-04 |
| Market Price | PriceCharting | $1.33 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-03 |
| Market Price | PriceCharting | $9.64 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-03 |
| Market Price | PriceCharting | $1.33 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-02 |
Buy / Check Pages
Exact product pages are safe to open. Search pages are clearly marked as research.
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Sold Comp / Ohm (Alternate Art) #OP15-061 Near Mint English Alternate Art | $8.86 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-18 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded $9.00 | $9.00 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded $9.08 | $9.08 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Ungraded / Ungraded $9.00 | $9.00 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Ungraded / Ungraded $9.00 | $9.00 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-08 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded: $9.00 | $9.00 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded $9.00 | $9.00 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded $9.08 | $9.08 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded $9.34 | $9.34 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded $9.34 | $9.34 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded price is $9.64 from PriceCharting. | $9.64 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Current market price for ungraded Ohm OP15-061 | $9.64 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-03 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.15 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.15 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.19 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.19 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-08 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.34 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.34 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.65 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-18 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.87 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.87 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $0.94 | English | Ungraded | 85% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $1.33 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-03 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ohm OP15-061 Adventure on Kami's Island One Piece | $1.33 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-02 | Open exact product |
Variant gallery
Art treatments, language, finish, and value stay separate.
Variants
Language, art treatment, finish, image, and current value stay separated.
| English / Alternate Art | English | Alternate Art | None | No current price |
| English / Regular | English | Regular | None | $0.65 |
Price movement
Price is moving down.
Timing read from saved prices. Use it to decide whether to wait, not as a guarantee.
Latest
$8.86
Change
-$0.78 (-8.1%)
30 day view
$7.30 in 30 days if this slope holds
Confidence
Low confidence
Meta Usage
Tournament and simulator signals will stay labeled by region, format, sample, and source.

