
OP-15 / OP15-025
Kuro
English / Alternate Art
[Blocker][On Play] Give up to 2 DON!! cards from your opponent's cost area to 1 of your opponent's Characters. Then, at the end of this turn, up to 1 rested Character with 3 or more DON!! cards given will not become active in your opponent's next Refresh Phase.
Decision
Playable collector card. Buy only with a clean price gap.
Check the saved market page, then buy only if condition, language, and shipping match your target.
Variant price
$5.11
Saved pages
1 exact page · 12 tracked prices
Sold sales
None saved yet
Link state
Exact page saved
Rarity
R
Type
CHARACTER
Color
Green
Attribute
Slash
Cost
7
Power
7,000
Counter
1,000
Market
Latest price linked.
Market Pages
Listings and sold sales stay separate. Missing rows mean no page is saved yet.
| Market Price | PriceCharting | $0.15 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-18 |
| Market Price | PriceCharting | $5.11 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-18 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.14 | Not modeled | English | Near Mint | 100% | 2026-06-17 |
| Market Price | PriceCharting | $5.00 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-17 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.14 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-16 |
| Market Price | PriceCharting | $5.00 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-16 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.14 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-14 |
| Market Price | PriceCharting | $5.00 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 |
| Market Price | PriceCharting | $0.14 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-13 |
| Market Price | PriceCharting | $5.00 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-13 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.20 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-10 |
| Market Price | PriceCharting | $5.00 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-10 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.20 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-08 |
| Market Price | PriceCharting | $4.56 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-08 |
| Market Price | PriceCharting | $0.17 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 |
| Market Price | PriceCharting | $4.56 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.13 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-06 |
| Market Price | PriceCharting | $4.56 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-06 |
| Market Price | PriceCharting | $4.51 | Not modeled | English | Near Mint | 100% | 2026-06-06 |
| Market Price | PriceCharting | $0.19 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-04 |
| Market Price | PriceCharting | $4.83 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-04 |
| Market Price | PriceCharting | $0.19 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-03 |
| Market Price | PriceCharting | $4.83 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-03 |
| Market Price | PriceCharting | $0.19 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-02 |
Buy / Check Pages
Exact product pages are safe to open. Search pages are clearly marked as research.
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $4.51 | English | Near Mint | 100% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $4.56 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-08 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $4.56 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $4.56 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $4.83 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-03 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $4.83 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $5.00 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $5.00 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $5.00 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $5.00 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $5.00 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Kuro [Alternate Art] OP15-025 | $5.11 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-18 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.13 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.14 | English | Near Mint | 100% | 2026-06-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.14 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.14 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.14 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.15 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-18 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.17 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.19 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-02 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.19 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.19 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-03 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.20 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kuro #OP15-025 | $0.20 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-08 | Open exact product |
Variant gallery
Art treatments, language, finish, and value stay separate.
Variants
Language, art treatment, finish, image, and current value stay separated.
| English / Alternate Art | English | Alternate Art | None | $5.11 |
| English / Regular | English | Regular | None | $0.15 |
Price movement
Price is moving up.
Timing read from saved prices. Use it to decide whether to wait, not as a guarantee.
Latest
$5.11
Change
+$0.28 (+5.8%)
30 day view
$5.67 in 30 days if this slope holds
Confidence
Low confidence
Meta Usage
Tournament and simulator signals will stay labeled by region, format, sample, and source.

