
OP-09 / OP09-093
Marshall.D.Teach
English / Alternate Art 2
[Blocker][Activate: Main] [Once Per Turn] If your Leader has the {Blackbeard Pirates} type and this Character was played on this turn, negate the effect of up to 1 of your opponent's Leader during this turn. Then, negate the effect of up to 1 of your opponent's Characters and that Character cannot attack until the end of your opponent's next turn.
Decision
Do not buy yet. Price needs review.
Saved prices may point to the wrong variant. Check the market pages below before buying or grading.
Variant price
Price needs review
Saved pages
1 exact page · 3 tracked prices
Sold sales
2 saved
Link state
Needs review
Rarity
SP CARD
Type
CHARACTER
Color
Black
Attribute
Special
Cost
10
Power
12,000
Counter
None
Market
Price needs review.
Price needs review.
Do not buy or grade from this price until the variant and saved page are checked.
Market Pages
Check these rows before buying or grading. The saved prices need variant review.
| Market Price | PriceCharting | $930 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-16 |
| Market Price | PriceCharting | $1,462 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-16 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $125 | Not modeled | English | New | 90% | 2026-06-09 |
| Market Price | PriceCharting | $31.56 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-09 |
| Market Price | PriceCharting | $232 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-09 |
| Market Price | PriceCharting | $2.03 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-09 |
| Market Price | PriceCharting | $1,205 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-09 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $811 | Not modeled | English | Near Mint | 100% | 2026-05-16 |
| Market Price | PriceCharting | $1,426 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-05-16 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $811 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-05-12 |
| Market Price | PriceCharting | $1,430 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-05-12 |
| Sold Comp | PriceCharting | $352 | Not modeled | English | Used | 100% | 2026-05-10 |
| Market Price | PriceCharting | $796 | Not modeled | English | NM | 95% | 2026-05-09 |
| Market Price | PriceCharting | $1,361 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-05-09 |
| Sold Comp | PriceCharting | $352 | Not modeled | English | Used | 95% | 2026-05-09 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $796 | Not modeled | English | Near Mint | 100% | 2026-05-08 |
| Market Price | PriceCharting | $1,361 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-05-08 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $1,200 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-05-07 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $1,288 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-05-07 |
| Market Price | PriceCharting | $800 | Not modeled | English | new | 10% | 2026-05-04 |
| Market Price | PriceCharting | $1,289 | Not modeled | English | Ungraded | 10% | 2026-05-04 |
| Market Price | PriceCharting | $1.99 | Not modeled | English | Ungraded | 10% | 2026-05-04 |
| Market Price | PriceCharting | $755 | Not modeled | English | Ungraded | 10% | 2026-05-03 |
| Market Price | PriceCharting | $1,289 | Not modeled | English | Ungraded | 10% | 2026-05-03 |
Buy / Check Pages
Open these only to verify the exact card and variant. No blind buy call until the saved price is clean.
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach OP09-093 (One Piece Emperors in the New World) | $2.03 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-09 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / One Piece Emperors in the New World | $31.56 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-09 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art 2 / Market Price / One Piece Emperors in the New World | $352 | English | Used | 100% | 2026-05-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art 2 / Market Price / One Piece Emperors in the New World | $352 | English | Used | 95% | 2026-05-09 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Active Listing Price / Marshall.D.Teach [2nd Anniversary] OP09-093 | $125 | English | New | 90% | 2026-06-09 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / One Piece Premium Booster 2 | $1.99 | English | Ungraded | 10% | 2026-05-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Silver] OP09-093 (One Piece Legacy of the Master) | $796 | English | Near Mint | 100% | 2026-05-08 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Silver] OP09-093 (One Piece Legacy of the Master) | $796 | English | NM | 95% | 2026-05-09 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Silver] OP09-093 (One Piece Legacy of the Master) | $811 | English | Near Mint | 100% | 2026-05-16 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Silver] OP09-093 (One Piece Legacy of the Master) | $811 | English | Near Mint | 95% | 2026-05-12 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Alternate Art 3 / Market Price / One Piece Emperors in the New World | $232 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-09 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Silver] OP09-093 (One Piece Legacy of the Master) | $930 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Silver] OP09-093 (One Piece Legacy of the Master) | $755 | English | Ungraded | 10% | 2026-05-03 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Silver] OP09-093 (One Piece Legacy of the Master) | $800 | English | new | 10% | 2026-05-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Silver] OP09-093 (One Piece Legacy of the Master) | $1,200 | English | Near Mint | 95% | 2026-05-07 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Gold] OP09-093 One Piece Legacy of the Master | $1,288 | English | Ungraded | 100% | 2026-05-07 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Gold] OP09-093 One Piece Legacy of the Master | $1,361 | English | Ungraded | 90% | 2026-05-09 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Gold] OP09-093 One Piece Legacy of the Master | $1,361 | English | Ungraded | 90% | 2026-05-08 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Gold] OP09-093 One Piece Legacy of the Master | $1,430 | English | Ungraded | 95% | 2026-05-12 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Gold] OP09-093 One Piece Legacy of the Master | $1,426 | English | Ungraded | 90% | 2026-05-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Gold] OP09-093 One Piece Legacy of the Master | $1,462 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Gold] OP09-093 One Piece Legacy of the Master | $1,289 | English | Ungraded | 10% | 2026-05-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Marshall.D.Teach [SP Gold] OP09-093 One Piece Legacy of the Master | $1,289 | English | Ungraded | 10% | 2026-05-03 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Alternate Art 2 / Market Price / One Piece Emperors in the New World | $1,205 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-09 | Open exact product |
Variant gallery
Art treatments, language, finish, and value stay separate.
Variants
Language, art treatment, finish, image, and current value stay separated.
| English / Alternate Art 3 | English | Alternate Art 3 | None | $232 |
| English / Alternate Art | English | Alternate Art | None | No current price |
| English / Alternate Art 4 | English | Alternate Art 4 | None | No current price |
| English / Alternate Art 5 | English | Alternate Art 5 | None | No current price |
| English / Alternate Art 2 | English | Alternate Art 2 | None | $1,205 |
| English / Regular | English | Regular | None | No current price |
| English / Regular | English | Regular | None | $930 |
Price movement
Price needs review.
Timing read from saved prices. Use it to decide whether to wait, not as a guarantee.
Latest
Do not use yet
Change
Review first
30 day view
No forecast until fixed
Confidence
Blocked
Meta Usage
Tournament and simulator signals will stay labeled by region, format, sample, and source.






