
OP-01 / OP01-094
Kaido
English / Alternate Art
[On Play] DON!! −6 (You may return the specified number of DON!! cards from your field to your DON!! deck.): If your Leader has the {Animal Kingdom Pirates} type, K.O. all Characters other than this Character.
Decision
Do not buy yet. Price needs review.
Saved prices may point to the wrong variant. Check the market pages below before buying or grading.
Variant price
Price needs review
Saved pages
1 exact page · 8 tracked prices
Sold sales
None saved yet
Link state
Needs review
Rarity
SR
Type
CHARACTER
Color
Purple
Attribute
Strike
Cost
10
Power
12,000
Counter
None
Market
Price needs review.
Price needs review.
Do not buy or grade from this price until the variant and saved page are checked.
Market Pages
Check these rows before buying or grading. The saved prices need variant review.
| Market Price | PriceCharting | $5.48 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-17 |
| Market Price | PriceCharting | $22.21 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-17 |
| Market Price | PriceCharting | $1,766 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-17 |
| Market Price | PriceCharting | $5.48 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-15 |
| Market Price | PriceCharting | $21.99 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-15 |
| Market Price | PriceCharting | $1,766 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-15 |
| Market Price | PriceCharting | $5.48 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 |
| Market Price | PriceCharting | $21.99 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 |
| Sold Comp | PriceCharting | $2,445 | Not modeled | English | used | 90% | 2026-06-14 |
| Market Price | PriceCharting | $5.48 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-14 |
| Current Price | PriceCharting | $21.99 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-13 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $1,766 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-13 |
| Sold Comp | PriceCharting | $5.00 | Not modeled | English | NM | 100% | 2026-06-12 |
| Market Price | PriceCharting | $21.98 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-12 |
| Market Price | PriceCharting | $1,451 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-12 |
| Market Price | PriceCharting | $5.48 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-11 |
| Market Price | PriceCharting | $21.98 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-11 |
| Market Price | PriceCharting | $1,451 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-11 |
| Market Price | PriceCharting | $5.48 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-11 |
| Market Price | PriceCharting | $21.98 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-10 |
| Market Price | PriceCharting | $1,451 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-10 |
| Market Price | PriceCharting | $5.76 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-08 |
| Market Price | PriceCharting | $21.44 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 |
| Market Price | PriceCharting | $1,451 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 |
Buy / Check Pages
Open these only to verify the exact card and variant. No blind buy call until the saved price is clean.
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido OP01-094 (One Piece Romance Dawn) | $5.48 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido OP01-094 (One Piece Romance Dawn) | $5.48 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-15 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido OP01-094 (One Piece Romance Dawn) | $5.00 | English | NM | 100% | 2026-06-12 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido OP01-094 (One Piece Romance Dawn) | $5.48 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido OP01-094 (One Piece Romance Dawn) | $5.48 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido OP01-094 (One Piece Romance Dawn) | $5.48 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-11 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido OP01-094 (One Piece Romance Dawn) | $5.48 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-11 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido OP01-094 (One Piece Romance Dawn) | $5.76 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-08 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / One Piece Romance Dawn | $21.98 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-11 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / One Piece Romance Dawn | $21.44 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / One Piece Romance Dawn | $22.21 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / One Piece Romance Dawn | $21.99 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-15 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / One Piece Romance Dawn | $21.99 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / One Piece Romance Dawn | $21.98 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-12 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / One Piece Romance Dawn | $21.98 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / One Piece Romance Dawn | $21.99 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido [Top 8] OP01-094 | $1,451 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-12 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido [Top 8] OP01-094 | $1,451 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-11 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido [Top 8] OP01-094 | $1,451 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido [Top 8] OP01-094 | $1,451 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido [Top 8] OP01-094 | $1,766 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-15 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido [Top 8] OP01-094 | $1,766 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-13 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido [Top 8] OP01-094 | $1,766 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Kaido [Top 8] OP01-094 | $2,445 | English | used | 90% | 2026-06-14 | Open exact product |
Variant gallery
Art treatments, language, finish, and value stay separate.
Variants
Language, art treatment, finish, image, and current value stay separated.
| English / Alternate Art | English | Alternate Art | None | $22.21 |
| English / Regular | English | Regular | None | $5.48 |
Price movement
Price needs review.
Timing read from saved prices. Use it to decide whether to wait, not as a guarantee.
Latest
Do not use yet
Change
Review first
30 day view
No forecast until fixed
Confidence
Blocked
Meta Usage
Tournament and simulator signals will stay labeled by region, format, sample, and source.

