
OP-01 / OP01-062
Crocodile
English / Alternate Art
[DON!! x1] When you activate an Event, you may draw 1 card if you have 4 or less cards in your hand and haven't drawn a card using this Leader's effect during this turn.
Decision
Playable collector card. Buy only with a clean price gap.
Check the saved market page, then buy only if condition, language, and shipping match your target.
Variant price
$117
Saved pages
2 exact pages · 20 tracked prices
Sold sales
3 saved
Link state
Exact page saved
Rarity
L
Type
LEADER
Color
Blue, Purple
Attribute
Special
Cost
None
Power
5,000
Counter
None
Market
Latest price linked.
Market Pages
Listings and sold sales stay separate. Missing rows mean no page is saved yet.
| Sold Comp | PriceCharting | $135 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-17 |
| Market Price | PriceCharting | $132 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-15 |
| Market Price | PriceCharting | $340 | Not modeled | English | PSA 10 | 100% | 2026-06-14 |
| Market Price | PriceCharting | $132 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-13 |
| Active Listing | PriceCharting | $340 | Not modeled | English | New | 100% | 2026-06-12 |
| Current Price | PriceCharting | $340 | Not modeled | English | new | 95% | 2026-06-11 |
| Market Price | PriceCharting | $130 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-10 |
| Market Price | PriceCharting | $130 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-07 |
| Market Price | PriceCharting | $130 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-06 |
| Market Price | PriceCharting | $130 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-05 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $130 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-05-18 |
| Active Listing | PriceCharting | $75.00 | Not modeled | English | new | 100% | 2026-05-17 |
| Sold Comp | PriceCharting | $134 | Not modeled | English | Near Mint | 100% | 2026-05-16 |
| Active Listing | PriceCharting | $75.00 | Not modeled | English | New | 90% | 2026-05-13 |
| Active Listing Price | PriceCharting | $143 | Not modeled | English | NM | 90% | 2026-05-13 |
| Current Price | PriceCharting | $137 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-05-09 |
| Market Price | PriceCharting | $135 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-05-08 |
| Active Listing | TCGplayer | $0.24 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-05-07 |
| Active | eBay | $1.99 | Not modeled | English | Used | 90% | 2026-05-07 |
| Buy It Now | eBay | $19.45 | Not modeled | English | New | 95% | 2026-05-07 |
| Active Listing | TCGplayer | $117 | Not modeled | English | Near Mint Foil | 90% | 2026-05-07 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.25 | Not modeled | English | Near Mint | 100% | 2026-05-07 |
| Sold Comp | PriceCharting | $130 | Not modeled | English | Near Mint | 100% | 2026-05-07 |
| Market Price | PriceCharting | $133 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-05-04 |
Buy / Check Pages
Exact product pages are safe to open. Search pages are clearly marked as research.
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Active Listing / Site: eBay | Price: $75.00 | | $75.00 | English | new | 100% | 2026-05-17 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Active Listing / eBay Price: $75.00 | $75.00 | English | New | 90% | 2026-05-13 | Open exact listing |
| TCGplayer | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Active Listing / Crocodile (062) (Parallel) - Romance Dawn (OP01) | $117 | English | Near Mint Foil | 90% | 2026-05-07 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Sold Comp / Sale Date: 2026-05-05; Title: Crocodile (062) (Parallel) #OP01-062 Near Mint English Alternate Art; Price: $130.00 | $130 | English | Near Mint | 100% | 2026-05-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Price based on historic sales data. | $130 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded price: $130.00 | $130 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Price for Ungraded version is $132.00 | $132 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded $132.58 | $133 | English | Ungraded | 100% | 2026-05-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded $130.00 | $130 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded $130.00 -$4.00 | $130 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-05 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Active Listing Price / Ungraded $130.00 -$6.50 | $130 | English | Ungraded | 90% | 2026-05-18 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded price: $132.00 | $132 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-15 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Sold Comp / Crocodile (062) (Parallel) #OP01-062 Near Mint English Alternate Art | $134.00 | $134 | English | Near Mint | 100% | 2026-05-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Current Price / Ungraded Price: $136.50 | $137 | English | Ungraded | 100% | 2026-05-09 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Ungraded Price - $134.61 | $135 | English | Ungraded | 90% | 2026-05-08 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Sold Comp / 2026-06-14 - $135.00 | $135 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Sold Comp / Crocodile (062) #OP01-062 Near Mint English | $0.25 | English | Near Mint | 100% | 2026-05-07 | Open exact product |
| TCGplayer | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Active Listing / Crocodile (062) - Romance Dawn (OP01) | $0.24 | English | Near Mint | 95% | 2026-05-07 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Active Listing Price / TCGPlayer - $142.90 | $143 | English | NM | 90% | 2026-05-13 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Alternate Art / Market Price / Price shown for a PSA 10 graded. | $340 | English | PSA 10 | 100% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Alternate Art / Active Listing / $340.00 | $340 | English | New | 100% | 2026-06-12 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Alternate Art / Current Price / $340.00<br>$350.00 | $340 | English | new | 95% | 2026-06-11 | Open exact product |
| eBay | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Active / One Piece TCG Crocodile OP01-062 | $1.99 | English | Used | 90% | 2026-05-07 | Open exact product |
| eBay | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Buy It Now / One Piece Card Game OP01-062 Crocodile (L Leader Card) Booster Pack Romance Dawn | $19.45 | English | New | 95% | 2026-05-07 | Open exact product |
Variant gallery
Art treatments, language, finish, and value stay separate.
Variants
Language, art treatment, finish, image, and current value stay separated.
| English / Alternate Art | English | Alternate Art | None | $117 |
| English / Regular | English | Regular | None | $0.24 |
Price movement
Price is moving up.
Timing read from saved prices. Use it to decide whether to wait, not as a guarantee.
Latest
$135
Change
+$2.42 (+1.8%)
30 day view
$137 in 30 days if this slope holds
Confidence
Early signal
Meta Usage
Tournament and simulator signals will stay labeled by region, format, sample, and source.

