
OP-01 / OP01-022
Brook
English / Alternate Art
[DON!! x1] [When Attacking] Give up to 2 of your opponent's Characters −2000 power during this turn.
Decision
Playable collector card. Buy only with a clean price gap.
Check the saved market page, then buy only if condition, language, and shipping match your target.
Variant price
$26.28
Saved pages
1 exact page · 17 tracked prices
Sold sales
2 saved
Link state
Exact page saved
Rarity
UC
Type
CHARACTER
Color
Red
Attribute
Slash
Cost
4
Power
5,000
Counter
1,000
Market
Latest price linked.
Market Pages
Listings and sold sales stay separate. Missing rows mean no page is saved yet.
| Market Price | PriceCharting | $26.28 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-17 |
| Active Listing | PriceCharting | $26.28 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-15 |
| Market Price | PriceCharting | $27.60 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 |
| Market Price | PriceCharting | $27.60 | Not modeled | English | Unrated | 90% | 2026-06-13 |
| Market Price | PriceCharting | $27.60 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-12 |
| Sales | PriceCharting | $24.67 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-11 |
| Sold Comp | PriceCharting | $27.60 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-10 |
| Market Price | PriceCharting | $25.15 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 |
| Market Price | PriceCharting | $25.15 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-06 |
| Sold Comp | PriceCharting | $18.41 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-05 |
| Market Price | PriceCharting | $16.62 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-05-18 |
| Market Price | PriceCharting | $16.62 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-05-17 |
| Market Price | PriceCharting | $16.62 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-05-17 |
| High | PriceCharting | $13.03 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-05-13 |
| Market Price | PriceCharting | $9.90 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-05-09 |
| Market Price | PriceCharting | $9.90 | Not modeled | English | Near Mint | 98% | 2026-05-08 |
| Listed Price | TCGplayer | $0.20 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-05-07 |
| Market Price | PriceCharting | $0.25 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-05-07 |
| Active Listing Price | TCGplayer | $10.79 | Not modeled | English | Lightly Played Foil | 90% | 2026-05-07 |
| Market Price | PriceCharting | $9.90 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-05-07 |
| Active Listing | eBay | $1.49 | Not modeled | English | Ungraded - Near mint or better | 100% | 2026-05-07 |
| Market Price | PriceCharting | $9.90 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-05-07 |
| Market Price | PriceCharting | $11.01 | Not modeled | English | ungarded | 95% | 2026-05-04 |
Buy / Check Pages
Exact product pages are safe to open. Search pages are clearly marked as research.
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $9.90 | English | Near Mint | 98% | 2026-05-08 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $9.90 | English | Ungraded | 95% | 2026-05-09 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $9.90 | English | Ungraded | 90% | 2026-05-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $11.01 | English | ungarded | 95% | 2026-05-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $13.03 | English | Ungraded | 100% | 2026-05-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $16.62 | English | Ungraded | 95% | 2026-05-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $16.62 | English | Ungraded | 90% | 2026-05-18 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Best buy candidateEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $18.41 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-05 | Open exact product |
| TCGplayer | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Listed Price / Brook - Romance Dawn (OP01) | $0.20 | English | Near Mint | 90% | 2026-05-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Brook OP01-022 - One Piece Card Game | $0.25 | English | Ungraded | 90% | 2026-05-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $24.67 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-11 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $25.15 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $25.15 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $26.28 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-15 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $26.28 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-17 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $27.60 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-12 | Open exact product |
| eBay | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Active Listing / Brook OP01-022 Uncommon Romance Dawn One Piece Near Mint | $1.49 | English | Ungraded - Near mint or better | 100% | 2026-05-07 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $27.60 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $27.60 | English | Unrated | 90% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $27.60 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-10 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $9.90 | English | Near Mint | 90% | 2026-05-07 | Open exact product |
| TCGplayer | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Active Listing Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) - One Piece Promotion Cards (OP-PR) | $10.79 | English | Lightly Played Foil | 90% | 2026-05-07 | Open exact listing |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Brook - OP01-022 (Alternate Art) | $16.62 | English | Ungraded | 100% | 2026-05-17 | Open exact product |
Variant gallery
Art treatments, language, finish, and value stay separate.
Variants
Language, art treatment, finish, image, and current value stay separated.
| English / Alternate Art | English | Alternate Art | None | $26.28 |
| English / Regular | English | Regular | None | $16.62 |
Price movement
Price is moving up.
Timing read from saved prices. Use it to decide whether to wait, not as a guarantee.
Latest
$26.28
Change
+$15.27 (+138.7%)
30 day view
$36.69 in 30 days if this slope holds
Confidence
Low confidence
Meta Usage
Tournament and simulator signals will stay labeled by region, format, sample, and source.

