
EB-02 / EB02-003
Tony Tony.Chopper
English / Alternate Art
[DON!! x2] [Opponent's Turn] This Character gains +2000 power.[On Play] If your Leader has the {Straw Hat Crew} type, give up to 1 rested DON!! card to your Leader or 1 of your Characters.
Decision
Playable collector card. Buy only with a clean price gap.
Check the saved market page, then buy only if condition, language, and shipping match your target.
Variant price
$38.33
Saved pages
1 exact page · 12 tracked prices
Sold sales
None saved yet
Link state
Exact page saved
Rarity
R
Type
CHARACTER
Color
Red
Attribute
Strike
Cost
3
Power
3,000
Counter
1,000
Market
Latest price linked.
Market Pages
Listings and sold sales stay separate. Missing rows mean no page is saved yet.
| Sold Comp | PriceCharting | $0.75 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-18 |
| Market Price | PriceCharting | $38.33 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-18 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.75 | Not modeled | English | near mint | 95% | 2026-06-16 |
| Market Price | PriceCharting | $200 | Not modeled | English | PSA 10 | 95% | 2026-06-16 |
| Market Price | PriceCharting | $0.95 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-15 |
| Market Price | PriceCharting | $39.20 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-14 |
| Market Price | PriceCharting | $0.95 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-13 |
| Market Price | PriceCharting | $50.30 | Not modeled | English | Used | 90% | 2026-06-13 |
| Market Price | PriceCharting | $0.95 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-12 |
| Market Price | PriceCharting | $28.43 | Not modeled | English | Ungraded | 100% | 2026-06-12 |
| Market Price | PriceCharting | $0.95 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-11 |
| Market Price | PriceCharting | $28.43 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-11 |
| Current Price | PriceCharting | $0.60 | Not modeled | English | Near Mint | 95% | 2026-06-08 |
| Market Price | PriceCharting | $29.53 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-08 |
| Market Price | PriceCharting | $0.60 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-07 |
| Market Price | PriceCharting | $28.68 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-07 |
| Market Price | PriceCharting | $0.81 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-06 |
| Market Price | PriceCharting | $28.68 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-06 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.60 | Not modeled | English | Near Mint | 90% | 2026-06-05 |
| Market Price | PriceCharting | $28.68 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-05 |
| Sold Comp | PriceCharting | $0.99 | Not modeled | English | NM | 100% | 2026-06-04 |
| Market Price | PriceCharting | $32.66 | Not modeled | English | Ungraded | 95% | 2026-06-04 |
| Market Price | PriceCharting | $0.75 | Not modeled | English | Near Mint | 100% | 2026-06-04 |
| Market Price | PriceCharting | $32.66 | Not modeled | English | Ungraded | 90% | 2026-06-03 |
Buy / Check Pages
Exact product pages are safe to open. Search pages are clearly marked as research.
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $28.43 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-12 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $28.43 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-11 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $28.68 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $28.68 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $28.68 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-05 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $29.53 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-08 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $32.66 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Fair marketEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $32.66 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-03 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $38.33 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-18 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $39.20 | English | Ungraded | 100% | 2026-06-14 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $50.30 | English | Used | 90% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Current Price / Sale Date: 2026-06-04 | $0.60 | English | Near Mint | 95% | 2026-06-08 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Sale Date: 2026-06-04 | $0.60 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-07 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Sold Comp / $0.60 | $0.60 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-05 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Loose Price: $0.75 | $0.75 | English | Near Mint | 100% | 2026-06-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Sold Comp / $0.75 [TCGPlayer] | $0.75 | English | near mint | 95% | 2026-06-16 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Sold Comp / Sold Listings(60) | $0.75 | English | Near Mint | 90% | 2026-06-18 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / All prices are the current market price. | $0.81 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-06 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ungraded | $0.95 | $0.95 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-13 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ungraded $0.95 | $0.95 | English | Ungraded | 95% | 2026-06-11 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / Ungraded $0.95 | $0.95 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-15 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Market Price / All prices are the current market price. | $0.95 | English | Ungraded | 90% | 2026-06-12 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | Other variantEnglish / Regular / Sold Comp / $0.99 - [Tony Tony.Chopper EB02-003 Extra Booster: Anime 25th Collection Foil (R) #EB02-003](https://www.ebay.com/itm/406214590553?nordt=true&rt=nc&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&campid=5339009860&customid=noId&toolid=10001) | $0.99 | English | NM | 100% | 2026-06-04 | Open exact product |
| PriceCharting | Exact page | ExpensiveEnglish / Alternate Art / Market Price / Tony Tony.Chopper [Alternate Art] EB02-003 | $200 | English | PSA 10 | 95% | 2026-06-16 | Open exact product |
Variant gallery
Art treatments, language, finish, and value stay separate.
Variants
Language, art treatment, finish, image, and current value stay separated.
| English / Alternate Art | English | Alternate Art | None | $38.33 |
| English / Regular | English | Regular | None | $23.28 |
Price movement
Price is moving up.
Timing read from saved prices. Use it to decide whether to wait, not as a guarantee.
Latest
$38.33
Change
+$5.67 (+17.4%)
30 day view
$49.67 in 30 days if this slope holds
Confidence
Low confidence
Meta Usage
Tournament and simulator signals will stay labeled by region, format, sample, and source.

